주주 및 고객
| 번호 | 제목 | 진행현황 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 37 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-07-18 |
| 36 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-07-05 |
| 35 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-07-03 |
| 34 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-06-28 |
| 33 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-06-28 |
| 32 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-06-24 |
| 31 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-06-22 |
| 30 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-06-05 |
| 29 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-05-20 |
| 28 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-04-18 |

