주주 및 고객
| 번호 | 제목 | 진행현황 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 47 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2025-03-11 |
| 46 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2025-02-28 |
| 45 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2025-02-21 |
| 44 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-12-14 |
| 43 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-12-02 |
| 42 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-11-26 |
| 41 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-11-14 |
| 40 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-09-13 |
| 39 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-09-02 |
| 38 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-07-30 |

